Événements
Détails produits
-
Authors
Charles S. Cockell
-
Publisher
Arthaud
-
Distributeur
-
Publication date
17/01/2024
-
EAN
9782080423979
-
Availablity
Available
-
Nombre de pages
329 Pages
-
Poids
5 089 Ko
-
Diffuseur
Flammarion
-
Entrepôt
Dilicom
-
Support principal
ebook (ePub)
-
Version ePub
3.0
Accessibilité
Images décrites par la voix de synthèse (descriptions courtes) | Le livre contient des images nécessaires à la compréhension pour lesquelles une alternative courte sera vocalisée (Alt text). |
Navigation logique | La voix de synthèse lira les éléments dans un ordre logique déterminé par l'éditeur ou l'auteur. |
Navigation logique entre les chapitres | La structure du livre sera correctement interprétée par les dispositifs de lecture. |
Table des matières adaptable | Un sommaire est présent dans le contenu du livre, ce qui permet de l'utiliser avec un affichage adapté. |
Index fonctionnels | Un ou des index sont présents dans le contenu du livre. Ils sont composés avec des liens hypertextes et permettent d'accéder aux points de référence indexés. |
Référence à la pagination du livre imprimé | Le livre peut être utilisé en complément de sa version imprimée, la pagination de référence étant préservée. |
Biographie
Charles S. Cockell
Charles S. Cockell est un astrobiologiste britannique. Professeur d'astrobiologie à l'École de physique et d'astronomie de l'université d'Édimbourg et codirecteur du Centre britannique d'astrobiologie, il est
l'auteur de nombreux ouvrages d'astronomie.